読むときの前提
- 会計基準・利益定義が社により異なります。
日産のみ日本基準、他10社はIFRSです。「セグメント利益」の中身も、多くは営業利益ですが、
日立は調整後EBITA、ソフトバンクはセグメント利益(営業利益ベース)です。各表の注記に採用した利益の種類を記載しています。
- トヨタ・NTTは利益率を算出していません。
この2社はセグメント別の売上高がXBRLの個別ファクトとして提供されておらず、
営業利益のみ取得できるため、売上・利益率を「-」としています(利益額のみ掲載)。
- 横断比較には限界があります。
セグメントの区切り方・利益の配賦方針・会計基準が各社で異なるため、
社をまたいだ利益率の単純な優劣比較はできません。ここでは事実(数値)の提示にとどめ、順位付けは行いません。
- 「その他」区分の利益率は算出していません。
報告セグメント外の事業を集約した「その他」区分は内部取引(セグメント間売上)の比率が高く、
外部顧客への売上収益を分母とする利益率が事業の実態を表さないため、
売上・利益の実額のみ掲載し利益率は「—」としています。
総合電機
日立製作所(IFRS/利益=調整後EBITA) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| デジタルシステム&サービス | 2,756,551 | 450,059 | 16.3 |
| エナジー | 3,200,844 | 416,015 | 13.0 |
| モビリティ | 1,320,631 | 108,115 | 8.2 |
| コネクティブインダストリーズ | 3,000,760 | 367,396 | 12.2 |
| その他 | 275,252 | 22,966 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YGBO(2026年3月期・2026-06-22提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「調整後EBITA」。
三菱電機(IFRS/利益=営業利益) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| インフラ | 1,451,423 | 154,731 | 10.7 |
| インダストリー・モビリティ | 1,654,855 | 131,071 | 7.9 |
| ライフ | 2,286,554 | 170,572 | 7.5 |
| デジタルイノベーション | 85,258 | 11,957 | 14.0 |
| セミコンダクター・デバイス | 258,927 | 47,540 | 18.4 |
| その他 | 157,730 | 53,173 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YD3V(2026年3月期・2026-06-19提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「営業利益」。
パナソニックHD(IFRS/利益=営業利益) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| コネクト | 1,320,662 | 100,096 | 7.6 |
| エレクトリックワークス | 1,080,561 | 57,675 | 5.3 |
| HVAC & CC | 1,149,617 | 23,149 | 2.0 |
| エナジー | 940,964 | 69,795 | 7.4 |
| インダストリー | 1,117,517 | 40,457 | 3.6 |
| スマートライフ | 1,250,161 | -37,342 | -3.0 |
| その他 | 1,189,240 | 50,857 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YETA(2026年3月期・2026-06-19提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「営業利益」。
ソニーグループ(IFRS/利益=営業利益) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| ゲーム&ネットワークサービス | 4,570,053 | 463,258 | 10.1 |
| 音楽 | 2,090,534 | 446,986 | 21.4 |
| 映画 | 1,486,296 | 104,872 | 7.1 |
| エンタテインメント・テクノロジー&サービス | 2,184,815 | 158,584 | 7.3 |
| イメージング&センシング・ソリューション | 2,059,020 | 357,318 | 17.4 |
| その他 | 74,564 | -74,646 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YE2C(2026年3月期・2026-06-18提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「営業利益」。
自動車
日産自動車(日本基準/利益=営業利益(日本基準)) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| 自動車事業 | 10,760,298 | -292,890 | -2.7 |
| 販売金融事業 | 1,247,590 | 297,942 | 23.9 |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YH2B(2026年3月期・2026-06-22提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「営業利益(日本基準)」。
トヨタ自動車(IFRS/利益=営業利益) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| 自動車 | — | 2,777,049 | — |
| 金融 | — | 851,722 | — |
| その他 | — | 132,079 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100Y8NY(2026年3月期・2026-06-10提出) セグメント別売上高がXBRL個別ファクトに無いため利益率は非算出(利益額のみ)。利益は各社開示の「営業利益」。
本田技研工業(IFRS/利益=営業利益) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| 二輪事業 | 4,018,837 | 731,926 | 18.2 |
| 四輪事業 | 13,863,362 | -1,411,140 | -10.2 |
| 金融サービス事業 | 3,529,484 | 275,532 | 7.8 |
| パワープロダクツ事業及びその他の事業 | 384,927 | -10,664 | -2.8 |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YDD9(2026年3月期・2026-06-18提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「営業利益」。
SUBARU(IFRS/利益=営業利益) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| 自動車 | 4,638,342 | 32,086 | 0.7 |
| 航空宇宙 | 141,667 | 3,500 | 2.5 |
| その他 | 4,956 | 3,616 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YFKZ(2026年3月期・2026-06-22提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「営業利益」。
通信
NTT(IFRS/利益=営業利益(セグメント利益)) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| 総合ICT事業 | — | 942,062 | — |
| グローバル・ソリューション事業 | — | 488,211 | — |
| 地域通信事業 | — | 307,402 | — |
| その他(不動産、エネルギー等) | — | -1,572 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YCP3(2026年3月期・2026-06-16提出) セグメント別売上高がXBRL個別ファクトに無いため利益率は非算出(利益額のみ)。利益は各社開示の「営業利益(セグメント利益)」。
KDDI(IFRS/利益=営業利益) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| パーソナル | 4,755,571 | 828,337 | 17.4 |
| ビジネス | 1,292,298 | 263,884 | 20.4 |
| その他 | 24,046 | 9,458 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YKG2(2026年3月期・2026-06-25提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「営業利益」。
ソフトバンク(IFRS/利益=セグメント利益(営業利益ベース)) | セグメント | 外部顧客への売上収益 (百万円) | セグメント利益 (百万円) | 利益率 (%) |
| コンシューマ | 2,996,054 | 550,807 | 18.4 |
| エンタープライズ | 970,136 | 192,390 | 19.8 |
| ディストリビューション | 923,551 | 35,259 | 3.8 |
| メディア・EC | 1,641,041 | 240,418 | 14.7 |
| ファイナンス | 379,312 | 86,290 | 22.7 |
| その他 | 128,586 | -62,913 | — |
出典: EDINET 有価証券報告書 S100YE76(2026年3月期・2026-06-19提出) 利益率=セグメント利益÷外部顧客への売上収益×100。利益は各社開示の「セグメント利益(営業利益ベース)」。
出典
数値はすべて各社が
EDINET
に提出した2026年3月期有価証券報告書(XBRL)から抽出しています。書類ID(docID)と提出日は以下のとおりです。
| 会社 | 会計基準 | 書類ID | 提出日 |
| 日立製作所 | IFRS | S100YGBO | 2026-06-22 |
| 三菱電機 | IFRS | S100YD3V | 2026-06-19 |
| パナソニックHD | IFRS | S100YETA | 2026-06-19 |
| ソニーグループ | IFRS | S100YE2C | 2026-06-18 |
| 日産自動車 | 日本基準 | S100YH2B | 2026-06-22 |
| トヨタ自動車 | IFRS | S100Y8NY | 2026-06-10 |
| 本田技研工業 | IFRS | S100YDD9 | 2026-06-18 |
| SUBARU | IFRS | S100YFKZ | 2026-06-22 |
| NTT | IFRS | S100YCP3 | 2026-06-16 |
| KDDI | IFRS | S100YKG2 | 2026-06-25 |
| ソフトバンク | IFRS | S100YE76 | 2026-06-19 |
生成: scripts/edinet/build-segment-margins.js(2026-07-10 時点)/ 単位: 百万円
関連する分析記事
各業種の稼ぎ頭や利益率の差を図表で読み解いた分析記事もあります。